Quanto valem os apartamentos deste prédio?
Antes de fazer uma proposta, veja quanto os apartamentos deste endereço realmente saíram — em vendas registradas, não em preço de anúncio.
Padrão P4 — alto padrão (escala P1–P5 da Prefeitura de BH: P1 popular → P5 luxo).
O que você tem a poucos passos daqui
Padaria, escola, farmácia, parque: o que existe perto do prédio — e em quantos minutos de caminhada você chega.
Histórico de vendas do edifício
Preço mediano de venda por ano — a altura da barra é o R$/m² mediano vendido; o número de vendas aparece abaixo de cada ano.
Últimas vendas registradas neste endereço
Unidade por unidade: quanto cada apartamento deste prédio realmente saiu, nas vendas mais recentes registradas na Prefeitura.
| Mês | Unidade | Área | Valor da transação | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| jun de 2026 | Apto 1005 · Bloco 2 | 56 m² | R$ 374.603 | R$ 6.744 |
| jun de 2026 | Apto 204 · Bloco 1 | 55 m² | R$ 339.833 | R$ 6.235 |
| jun de 2026 | Apto 604 · Bloco 2 | 56 m² | R$ 370.368 | R$ 6.667 |
| mai de 2026 | Apto 1001 · Bloco 1 | 58 m² | R$ 320.921 | R$ 5.518 |
| mai de 2026 | Apto 503 · Bloco 1 | 55 m² | R$ 341.999 | R$ 6.275 |
| mai de 2026 | Apto 103 · Bloco 1 | 55 m² | R$ 334.800 | R$ 6.062 |
| mai de 2026 | Apto 1001 · Bloco 2 | 58 m² | R$ 351.536 | R$ 6.044 |
| mai de 2026 | Apto 706 · Bloco 2 | 56 m² | R$ 366.920 | R$ 6.605 |
| mai de 2026 | Apto 207 · Bloco 2 | 58 m² | R$ 393.023 | R$ 6.733 |
| mai de 2026 | Apto 208 · Bloco 2 | 58 m² | R$ 396.963 | R$ 6.801 |
Apartamentos à venda neste prédio agora
Está de olho neste endereço? Estes são os anúncios ativos hoje — compare o preço pedido com o que as unidades realmente saíram.
Este prédio vende acima ou abaixo do bairro?
Nos últimos 24 meses, os apartamentos daqui saem 0% acima da média do bairro. Compare também com prédios similares antes de decidir.
Quero ser avisado de oportunidades no Alipio de Melo
Receba no WhatsApp quando surgir um imóvel abaixo do mercado no Alipio de Melo, com o Score LLB™. Grátis.