Quanto valem os apartamentos deste prédio?
Antes de fazer uma proposta, veja quanto os apartamentos deste endereço realmente saíram — em vendas registradas, não em preço de anúncio.
Padrão P3 — médio (escala P1–P5 da Prefeitura de BH: P1 popular → P5 luxo).
O que você tem a poucos passos daqui
Padaria, escola, farmácia, parque: o que existe perto do prédio — e em quantos minutos de caminhada você chega.
Histórico de vendas do edifício
Preço mediano de venda por ano — a altura da barra é o R$/m² mediano vendido; o número de vendas aparece abaixo de cada ano.
Últimas vendas registradas neste endereço
Unidade por unidade: quanto cada apartamento deste prédio realmente saiu, nas vendas mais recentes registradas na Prefeitura.
| Mês | Unidade | Área | Valor da transação | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| abr de 2026 | Apto 901 | 220 m² | R$ 1.901.399 | R$ 8.642 |
| abr de 2026 | Apto 902 | 220 m² | R$ 1.905.965 | R$ 8.662 |
| abr de 2026 | Apto 301 | 220 m² | R$ 1.750.891 | R$ 7.958 |
| abr de 2026 | Apto 202 | 291 m² | R$ 2.693.618 | R$ 9.250 |
| abr de 2026 | Apto 201 | 264 m² | R$ 2.339.000 | R$ 8.876 |
| mar de 2026 | Apto 1001 | 220 m² | R$ 2.084.168 | R$ 9.525 |
| mar de 2026 | Apto 802 | 220 m² | R$ 1.849.915 | R$ 8.460 |
| mar de 2026 | Apto 701 | 220 m² | R$ 1.852.850 | R$ 8.475 |
| mar de 2026 | Apto 1002 | 220 m² | R$ 2.120.471 | R$ 9.710 |
| mar de 2026 | Apto 1101 | 220 m² | R$ 2.146.493 | R$ 9.834 |
Apartamentos à venda neste prédio agora
Está de olho neste endereço? Estes são os anúncios ativos hoje — compare o preço pedido com o que as unidades realmente saíram.
Este prédio vende acima ou abaixo do bairro?
Nos últimos 24 meses, os apartamentos daqui saem 52% acima da média do bairro. Compare também com prédios similares antes de decidir.
Quero ser avisado de oportunidades no Prado
Receba no WhatsApp quando surgir um imóvel abaixo do mercado no Prado, com o Score LLB™. Grátis.