Quanto valem os apartamentos deste prédio?
Antes de fazer uma proposta, veja quanto os apartamentos deste endereço realmente saíram — em vendas registradas, não em preço de anúncio.
Padrão P3 — médio (escala P1–P5 da Prefeitura de BH: P1 popular → P5 luxo).
Histórico de vendas do edifício
Desde 2021, o m² vendido aqui foi de R$ 3.935 para R$ 3.616. A altura de cada barra é o R$/m² mediano vendido no ano; o número de vendas aparece abaixo de cada ano.
Últimas vendas registradas neste endereço
Unidade por unidade: quanto cada apartamento deste prédio realmente saiu, nas vendas mais recentes registradas na Prefeitura.
| Mês | Unidade | Área | Valor da transação | R$/m² |
|---|---|---|---|---|
| mai de 2026 | Apto 202 · Bloco 2 | 50 m² | R$ 180.000 | R$ 3.616 |
| mai de 2026 | Apto 301 · Bloco 6 | 50 m² | R$ 170.000 | R$ 3.415 |
| mar de 2026 | Apto 302 · Bloco 7 | 50 m² | R$ 177.000 | R$ 4.035 |
| out de 2025 | Apto 502 · Bloco 2 | 50 m² | R$ 181.000 | R$ 4.125 |
| out de 2025 | Apto 102 · Bloco 2 | 50 m² | R$ 180.000 | R$ 3.736 |
| mar de 2025 | Apto 502 · Bloco 2 | 50 m² | R$ 112.043 | R$ 3.846 |
| jan de 2025 | Apto 401 · Bloco 8 | 100 m² | R$ 94.500 | R$ 1.944 |
| dez de 2024 | Apto 301 · Bloco 6 | 50 m² | R$ 96.500 | R$ 1.939 |
| out de 2024 | Apto 203 · Bloco 7 | 50 m² | R$ 106.000 | R$ 2.129 |
| ago de 2024 | Apto 403 · Bloco 3 | 50 m² | R$ 180.000 | R$ 3.616 |
Apartamentos à venda neste prédio agora
Está de olho neste endereço? Estes são os anúncios ativos hoje — compare o preço pedido com o que as unidades realmente saíram.
Este prédio vende acima ou abaixo do bairro?
Nos últimos 24 meses, os apartamentos daqui saem 7% abaixo da média do bairro. Compare também com prédios similares antes de decidir.
Quero ser avisado de oportunidades no Maria Teresa
Receba no WhatsApp quando surgir um imóvel abaixo do mercado no Maria Teresa, com o Score LLB™. Grátis.